、 建筑
、 辦公室和自動化技術(shù)領(lǐng)域依靠 Bühler 電機的開發(fā)和生產(chǎn)的**知識和質(zhì)量承諾。
BUHLER公司產(chǎn)品型號概述:
BUHLER直流電機
直流電機 22 x 48\1.13.078.011 12 4,000 1 48 22.8
直流電機 22 x 48\1.13.078.012 24 4,000 1 48 22.8
直流電機 24 平\1.16.011.501 12 6,800 0.5 30 23.5
直流電機 24 平\1.16.011.502 24 6,900 0.5 30 23.5
直流電機 24 平\1.16.011.532 12 5,000 0.4 30 23.5
直流電機 24 平\1.16.011.545 24 4,800 0.4 30 23.5
直流電機 31 x 42\1.13.021.764 12 2,500 1 42 31.0
直流電機 31 x 42\1.13.021.765 24 2,500 1 42 31.0
直流電機 31 x 51\1.13.021.301 12 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 51\1.13.021.302 24 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 75\1.13.021.601 12 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電機 31 x 75\1.13.021.602 24 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電機 40 x 52\1.13.049.001 12 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 52\1.13.049.002 24 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 61\1.13.049.201 12 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 61\1.13.049.202 24 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 83\1.13.049.401 12 3,000 6 83 40.0
直流電機 40 x 83\1.13.049.402 24 3,000 6 83 40.0
直流電機 51 x 103\1.13.044.413 12 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 103\1.13.044.414 24 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 73\1.13.044.001 12 3,200 6 73.4 51.6
直流電機 51 x 73\1.13.044.002 24 3,200 6 73.4 51.6
直流電機 51 x 88\1.13.044.235 12 3,200 15 88.6 51.6
直流電機 51 x 88\1.13.044.236 24 3,200 15 88.6 51.6
直流電動機 63 x 128\1.13.063.407 12 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 128\1.13.063.408 24 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 128 LC\1.13.063.416 12 3,300 25 128 63.5
直流電動機 63 x 128 LC\1.13.063.417 24 3,300 30 128 63.5
直流電動機 63 x 97\1.13.063.003 12 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 97\1.13.063.004 24 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC\1.13.063.008 12 3,000 13.5 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC\1.13.063.009 24 3,200 15 97 63.5
直流電機 76 x 102\1.13.075.016 24 3,000 50 102.5 76.0
直流電機 76 x 123\1.13.075.214 24 3,000 75 123 76.0
BUHLER EC 電機
EC 電機 39 x 100\1.25.037.403 24 4,400 20 100 39.0